 
                         
                    - - گونه هدف :
- - نوع دارو :
- افزودنی خوراک
- - طریقه مصرف :
- پودر مخلوط در دان
- - تولید کننده :
- Nutreco
- - بسته بندی :
- کیسه 25 کیلوگرمی
مشخصات محصول
کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره آغازین:
| آنالیز و مشخصات | ویتامینها در هر کیلوگرم کنسانتره | مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره | |||||
| پروتئین | %25 | ویتامینA | 480000 | واحد بینالمللی | آهن | 2800 | میلی گرم | 
| رطوبت | %10.7 | ویتامین D3 | 140000 | واحد بینالمللی | مس | 600 | میلی گرم | 
| فیبر | %7.2 | ویتامین E | 2000 | میلی گرم | روی | 2400 | میلی گرم | 
| چربی خام | %0.8 | ویتامین K3 | 120 | میلی گرم | منگنز | 2800 | میلی گرم | 
| لیزین قابل هضم | %4.4 | ویتامین B1 | 160 | میلی گرم | ید | 80 | میلی گرم | 
| متیونین قابل هضم | %8.5 | ویتامین B2 | 300 | میلی گرم | سلنیوم | 10 | میلی گرم | 
| متیونین+سیستین قابل هضم | %9.2 | اسید پانتوتنیک | 600 | میلی گرم | کبالت | 10 | میلی گرم | 
| تره ئونین قابل هضم | %1 | نیاسین | 2000 | میلی گرم | |||
| تریپتوفان قابل دسترس | %0.36 | ویتامین B6 | 200 | میلی گرم | |||
| کلسیم | %11.1 | ویتامین B12 | 800 | میلی گرم | |||
| فسفر قابل دسترسی | %12.4 | بیوتین | 4000 | میلی گرم | |||
| سدیم | %6.4 | اسید فولیک | 40 | میلی گرم | |||
| انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری در هر کیلوگرم | 2109 | بتائین | 6000 | میلی گرم | |||
| فیتاز | به مقدار لازم | ||||||
| کلر | %6 | آنتی اکسیدان | به مقدار لازم | ||||
دستور مصرف:
کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:
| مواد مصرفی در غذا | نسبت مصرف در دره آغازین (0 تا 2 هفتگی) | 
| ذرت (حاوی 8% پروتئین) | 56% | 
| روغن سویا | 3% | 
| کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) | 1.3% | 
| کنجاله سویا (حاوی 24% پروتئین | 37.2% | 
| کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 25% پروتئین) | 2.5% | 
| جمع | 100% | 
در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:
| پروتئین | %21.5 | 
| لیزین | %1.24 | 
| متیونین + سیستین | %0.88 | 
| متیونین | %0.53 | 
| ترئونین | %0.82 | 
| تریپتوفان | %0.25 | 
| آرژینین | %1.43 | 
| کلر | %0.2 | 
| کلسیم | %0.88 | 
| فسفر | %0.54 | 
| فسفر قابل دسترس | %0.45 | 
| سدیم | %0.17 | 
| انرژی | 2952 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 
کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره رشد پایانی:
| آنالیز و مشخصات | ویتامینها در هر کیلوگرم کنسانتره | مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره | |||||
| پروتئین | %30 | ویتامینA | 400000 | واحد بینالمللی | آهن | 2800 | میلی گرم | 
| رطوبت | %10.8 | ویتامین D3 | 100000 | واحد بینالمللی | مس | 600 | میلی گرم | 
| فیبر | %7.2 | ویتامین E | 1600 | میلی گرم | روی | 2400 | میلی گرم | 
| چربی خام | %1 | ویتامین K3 | 80 | میلی گرم | منگنز | 2800 | میلی گرم | 
| لیزین قابل هضم | %8 | ویتامین B1 | 80 | میلی گرم | ید | 80 | میلی گرم | 
| متیونین قابل هضم | %8.3 | ویتامین B2 | 300 | میلی گرم | سلنیوم | 10 | میلی گرم | 
| متیونین+سیستین قابل هضم | %9 | اسید پانتوتنیک | 400 | میلی گرم | کبالت | 10 | میلی گرم | 
| تره ئونین قابل هضم | %0.97 | نیاسین | 1400 | میلی گرم | |||
| تریپتوفان قابل دسترس | %0.35 | ویتامین B6 | 120 | میلی گرم | |||
| کلسیم | %11.70 | ویتامین B12 | 800 | میلی گرم | |||
| فسفر قابل دسترسی | %9.2 | بیوتین | 2000 | میلی گرم | |||
| سدیم | %6.1 | اسید فولیک | 40 | میلی گرم | |||
| انرژی قابل متابولیسم کیلوکالری در هر کیلوگرم | 2333 | بتائین | 4000 | میلی گرم | |||
| فیتاز | به مقدار لازم | ||||||
| کلر | %8.5 | آنتی اکسیدان | به مقدار لازم | ||||
دستور مصرف:
کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:
| مواد مصرفی در غذا | نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی) | نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی) | 
| ذرت (حاوی 8% پروتئین) | 60% | 66.8% | 
| کنجاله سویا (حاوی44% پروتئین) | 33% | 27.1% | 
| کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) | 0.8% | 0.9% | 
| روغن سویا | 3.7% | 2.7% | 
| کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 30% پروتئین) | %2.5 | 2.5% | 
| جمع | 100% | 100% | 
در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:
| مشخصات | در دوره رشد | در دوره پایانی | 
| پروتئین | %20.1 | %18 | 
| لیزین | %1.13 | %0.99 | 
| متیونین + سیستین | %0.84 | %0.79 | 
| متیونین | %0.51 | %0.48 | 
| ترئونین | %0.76 | %0.68 | 
| تریپتوفان | %0.23 | %0.20 | 
| آرژینین | %1.3 | %1.14 | 
| کلر | %0.26 | %0.26 | 
| کلسیم | %0.69 | %0.72 | 
| فسفر | %0.45 | %0.43 | 
| فسفر قابل دسترس | %0.36 | %0.35 | 
| سدیم | %0.16 | %0.16 | 
| انرژی | 3064 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 3074 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 
جیره پیشنهادی:
جیره پیشنهادی بدون روغن در مناطقی که روغن موجود نمیباشد یا قیمت آن بسیار بالاست. (توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای روغن جهت حصول نتیجه بهتر میباشد.)
| مواد مصرفی در غذا | نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی) | نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی) | نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد) | 
| ذرت (حاوی 8% پروتئین) | %59.4 | %64.8 | %70 | 
| کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) | %1.3 | %1.1 | %1 | 
| کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین) | %36.8 | %31.6 | %26.5 | 
| کنسانتره Hendrix 2.5% | %2.5 (کنسانتره آغازین) | %2.5(کنسانتره رشد و پایانی) | %2.5(کنسانتره رشد و پایان) | 
| جمع | 100% | 100% | 100% | 
در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:
| پروتئین | %21.4 | %19.8 | %18 | 
| لیزین | %1.21 | %1.11 | %0.98 | 
| متیونین + سیستین | %0.84 | %0.84 | %0.79 | 
| متیونین | %0.48 | %0.5 | %0.48 | 
| ترئونین | %0.82 | %0.75 | %0.68 | 
| تریپتوفان | %0.25 | %0.23 | %0.2 | 
| آرژینین | %1.42 | %1.28 | %1.13 | 
| کلر | %0.16 | %0.26 | %0.26 | 
| کلسیم | %0.81 | %0.81 | %0.76 | 
| فسفر | %0.51 | %0.46 | %0.44 | 
| فسفر قابل دسترس | %0.37 | %0.36 | %0.35 | 
| سدیم | %0.12 | %0.16 | %0.16 | 
| انرژی | 2773 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 2861 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 2925 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 
جیره پیشنهادی دارای گندم در زمان هایی که قیمت گندم قابل رقابت با ذرت می باشد(توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای ذرت با روغن و بدون گندم جهت حصول نتیجه بهتر می باشد.)
| مواد مصرفی در غذا | نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی) | نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی) | نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد) | 
| ذرت (حاوی 8% پروتئین) | %37 | %41.3 | %50 | 
| روغن سویا | %3.4 | %4 | %3 | 
| کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم) | %1.3 | %0.8 | %1 | 
| کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین) | %35.8 | %31.4 | %25.8 | 
| گندم (حاوی 11% پروتئین) | %20 | %20 | %17.7 | 
| کنسانتره Hendrix 2.5% | %2.5 (کنسانتره آغازین) | %2.5 (کنسانتره رشد و پایانی) | %2.5 (کنسانتره رشد و پایانی) | 
| جمع | 100% | 100% | 100% | 
در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:
| پروتئین | %21.5 | %20.1 | %18.1 | 
| لیزین | %1.23 | %1.11 | %0.97 | 
| متیونین + سیستین | %0.88 | %0.84 | %0.79 | 
| متیونین | %0.53 | %0.5 | %0.48 | 
| ترئونین | %0.8 | %0.74 | %0.67 | 
| تریپتوفان | %0.26 | %0.24 | %0.21 | 
| آرژینین | %1.41 | %1.28 | %1.12 | 
| کلر | %0.2 | %0.26 | %0.26 | 
| کلسیم | %0.88 | %0.69 | %0.76 | 
| فسفر | %0.54 | %0.46 | %0.44 | 
| فسفر قابل دسترس | %0.45 | %0.36 | %0.35 | 
| سدیم | %0.17 | %0.16 | %0.16 | 
| انرژی | 2949 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 3057 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 3066 کیلوکالری / کیلوگرم دان | 

 
         
             
         
         
             
        